prevnext

XBD型立式单级消防泵

  • 一、产品介绍 XBD型立式单级消防泵严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。是用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。具有
  • 咨询热线:17729388715
  • 产品详情

XBD型立式单级消防泵

一、XBD型立式单级消防泵产品介绍


       XBD型立式单级消防泵严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。是用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。 

 

二、XBD型立式单级消防泵产品特点


      1、消防泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵底脚中心,因
         而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
    2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
    3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
    4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
    5、消防泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
    6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。

    现在市场上XBD型立式单级消防泵生产厂家很多,那XBD型立式单级消防泵哪家好呢?贝德泵业专业生产的XBD型立式单级消防泵、自吸泵型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。


二、XBD型立式单级消防泵产品用途


         XBD型立式单级消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,可输送100°C以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质,又可用于消防生活、生产共用给水系统及建筑、市政府给排水等。

 

四、XBD型立式单级消防泵型号意义


XBD型立式单级消防泵    

 

五、XBD型立式单级消防泵性能参数


型 号 流量(L/s) 压力(MPa) 效率(%) 电机功率(KW) 转速 (r/min) 汽蚀余量(m)
XBD2.1/5G-65L 5 0.21 68 3 2900 2.5
XBD3.4/5G-65L 5 0.34 63 4 2900 2.5
XBD5.2/5G-65L 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
XBD4.5/5G-65L 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
XBD8.2/5G-65L 5 0.82 50 15 2900 2.5
XBD7.1/5G-65L 5 0.71 50 11 2900 2.5
XBD12.7/5G-65L 5 1.27 40 30 2900 2.5
XBD11.4/5G-65L 5 1.14 40 22 2900 2.5
XBD10.2/5G-65L 5 1.02 39 18.5 2900 2.5
XBD3.2/10G-80L 10 0.32 71 7.5 2900 3
XBD5.3/10G-80L 10 0.53 67 15 2900 3
XBD8.3/10G-80L 10 0.83 59 22 2900 3
XBD7.1/10G-80L 10 0.71 59 18.5 2900 3
XBD6.1/10G-80L 10 0.61 58 15 2900 3
XBD12.7/10G-80L 10 1.27 54 37 2900 3
XBD11.2/10G-80L 10 1.12 54 30 2900 3
XBD8.6/10G-80L 10 0.86 51 22 2900 3
XBD15.5/10G-80L 10 1.55 66 55 2900 3
XBD14.5/10G-80L 10 1.45 65 45 2900 3
XBD13.6/10G-80L 10 1.36 63 37 2900 3
XBD3.0/15G-80L 15 0.3 71 7.5 2900 3
XBD4.9/15G-80L 15 0.49 67 15 2900 3
XBD3.5/15G-80L 15 0.35 65 7.5 2900 3
XBD7.9/15G-80L 15 0.79 59 22 2900 3
XBD6.6/15G-80L 15 0.66 59 18.5 2900 3
XBD5.5/15G-80L 15 0.55 58 15 2900 3
XBD12.4/15G-80L 15 1.24 54 37 2900 3
XBD10.8/15G-80L 15 1.08 54 30 2900 3
XBD9.8/15G-80L 15 0.98 53 30 2900 3
XBD14.8/15G-80L 15 1.48 66 55 2900 3
XBD13.8/15G-80L 15 1.38 65 45 2900 3
XBD3.6/20G-100L 20 0.36 76 15 2900 4.5
XBD3.0/20G-100L 20 0.3 74 11 2900 4.5
XBD5.3/20G-100L 20 0.53 74 22 2900 4
XBD4.6/20G-100L 20 0.46 73 18.5 2900 4
XBD8.6/20G-100L 20 0.86 69 37 2900 4
XBD7.4/20G-100L 20 0.74 68 30 2900 4
XBD10.4/20G-100L 20 1.04 65 45 2900 4
XBD15.2/20G-100L 20 1.52 57 90 2900 4
XBD14.4/20G-100L 20 1.44 75 75 2900 4
XBD13.6/20G-100L 20 1.36 75 55 2900 4
XBD5.1/25G-100L 25 0.51 74 22 2900 4
XBD4.4/25G-100L 25 0.44 73 18.5 2900 4
XBD8.2/25G-100L 25 0.82 69 37 2900 4
XBD7.0/25G-100L 25 0.7 68 30 2900 4
XBD12.6/25G-100L 25 1.26 66 75 2900 4
XBD10.1/25G-100L 25 1.01 65 45 2900 4
XBD15.0/25G-100L 25 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/25G-100L 25 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/25G-100L 25 1.3 75 55 2900 4
XBD5.1/30G-100L 30 0.51 74 22 2900 4
XBD7.0/30G-100L 30 0.7 68 30 2900 4
XBD10.1/30G-100L 30 1.01 65 45 2900 4
XBD7.8/30G-100L 30 0.78 63 37 2900 4
XBD15.0/30G-100L 30 1.5 57 90 2900 4
XBD13.8/30G-100L 30 1.38 75 75 2900 4
XBD13.0/30G-100L 30 1.3 75 55 2900 4
XBD7.2/40G-125L 40 0.72 74 45 2900 5.5
XBD5.8/40G-125L 40 0.58 73 37 2900 5.5
XBD12.8/40G-125L 40 1.28 70 90 2900 5
XBD11.2/40G-125L 40 1.12 70 75 2900 5
XBD8.8/40G-125L 40 0.88 67 55 2900 5
XBD5.0/45G-125L 45 0.5 77 37 2900 5.5
XBD4.3/45G-125L 45 0.43 76 30 2900 5.5
XBD6.9/45G-125L 45 0.69 74 45 2900 5.5
XBD12.5/45G-125L 45 1.25 70 90 2900 5
XBD10.8/45G-125L 45 1.08 70 75 2900 5
XBD8.6/45G-125L 45 0.86 67 55 2900 5
XBD7.0/50G-150L 50 0.7 75 55 2900 4.5
XBD5.9/50G-150L 50 0.59 74 45 2900 4.5
XBD12.8/50G-150L 50 1.28 73 110 2900 4.5
XBD11.0/50G-150L 50 1.1 72 90 2900 4.5
XBD9.4/50G-150L 50 0.94 70 75 2900 4.5

咨询:XBD型立式单级消防泵